未开始
塞尔维亚2ZLS 女子 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 00:00 | 巴格达拉 女子 | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - - | - - | - | 析 | 0 | |
路达1903 女子 | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - - | - |
塞尔维亚2ZLS 女子 未 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 03:30 | 巴格达拉 女子 | - | - | - | - | - | -/- | - | +4.5 | - | +4.5 1.83 | 大128.5 1.83 | 2.55 | 析 | 0 | |
路达1903 女子 | - | - | - | - | - | -/- | - | 128.5 | - | 1.83 | 小128.5 1.83 | 1.48 |
已经结束
塞尔维亚2ZLS 女子 完 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 上/下 | 全场 | (全场)赛前 | 实际 | 让分 | 总分 | 胜负 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/18 03:00 | Proleter 女子 | 15 | 17 | 22 | 17 | - | 32/39 | 71 | -1.5 | -6 | - | - | - | 析 | 0 | |
巴格达拉 女子 | 18 | 22 | 12 | 13 | - | 40/25 | 65 | 125.5 | 136 | - | - | - |