联赛:伊朗超级联赛
-
组 A
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 Shahrdari Gorgan
14 12 2 1139/959 81.4/68.5 180 26 2 佐布阿罕
14 12 2 1148/986 82.0/70.4 162 26 3 迈斯科曼
14 9 5 1118/1027 79.9/73.4 91 23 4 Nazm Avaran锡尔詹
14 9 5 1121/1052 80.1/75.1 69 23 5 Kouchin Amol
14 7 7 1054/1019 75.3/72.8 35 21 6 Palayesh Naft Abadan
14 4 10 1003/1068 71.6/76.3 -65 18 7 克尔曼沙赫克汉内篮球
14 3 11 890/1059 63.6/75.6 -169 17 8 Niroo Zamini
14 0 14 877/1180 62.6/84.3 -303 14 -
组 B
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 德黑兰马赫拉姆
14 12 2 1082/921 77.3/65.8 161 26 2 Chemidor Tehran
14 12 2 1172/872 83.7/62.3 300 26 3 Sanat Mes Rafsanjan
14 10 4 1031/1027 73.6/73.4 4 24 4 Foolad Mobarake Sepahan
14 6 8 1072/1107 76.6/79.1 -35 20 5 马什哈德Avije Parsa
14 6 8 1024/1050 73.1/75.0 -26 20 6 迪兹富勒Raad Padafand
14 4 10 997/1128 71.2/80.6 -131 18 7 德黑兰Exxon
14 3 11 912/1054 65.1/75.3 -142 17 8 Sanaye Hormozgan
14 3 11 928/1059 66.3/75.6 -131 17 -
Group C
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 Shahrdari Gorgan
20 17 3 1657/1394 82.8/69.7 263 37 2 Sanat Mes Rafsanjan
20 12 8 1472/1484 73.6/74.2 -12 32 3 Kouchin Amol
20 10 10 1550/1532 77.5/76.6 18 30 4 德黑兰Exxon
20 5 15 1329/1521 66.5/76.0 -192 25 -
Group D
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 德黑兰马赫拉姆
18 15 3 1415/1218 78.6/67.7 197 33 2 迈斯科曼
18 10 8 1412/1339 78.4/74.4 73 28 3 马什哈德Avije Parsa
18 10 8 1363/1360 75.7/75.6 3 28 4 克尔曼沙赫克汉内篮球
18 3 15 1179/1395 65.5/77.5 -216 21 -
Group E
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 Chemidor Tehran
20 18 2 1645/1246 82.2/62.3 399 38 2 Nazm Avaran锡尔詹
20 13 7 1579/1422 79.0/71.1 157 33 3 迪兹富勒Raad Padafand
20 5 15 1377/1604 68.8/80.2 -227 25 4 Niroo Zamini
20 1 19 1263/1657 63.1/82.8 -394 21 -
Group F
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 佐布阿罕
18 16 2 1506/1307 83.7/72.6 199 34 2 Foolad Mobarake Sepahan
18 8 10 1389/1434 77.2/79.7 -45 26 3 Palayesh Naft Abadan
18 5 13 1318/1397 73.2/77.6 -79 23 4 Sanaye Hormozgan
18 4 14 1260/1404 70.0/78.0 -144 22