联赛:芬兰Korisliigan
-
篮球联赛
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 考哈约基
22 19 3 1964/1654 89.3/75.2 310 38 2 赫尔辛基海鸥
22 16 6 2008/1801 91.3/81.9 207 32 3 卡塔亚篮球
22 13 9 1839/1772 83.6/80.5 67 26 4 萨罗维尔帕斯
22 12 10 1988/1883 90.4/85.6 105 24 5 KTP 科特卡
22 11 11 1946/1949 88.5/88.6 -3 22 6 拉普阿
22 11 11 1791/1852 81.4/84.2 -61 22 7 科沃特
22 11 11 1941/1944 88.2/88.4 -3 22 8 BC诺基亚
22 11 11 1663/1722 75.6/78.3 -59 22 9 坦佩雷
22 9 13 1849/1870 84.0/85.0 -21 18 10 Tapiolan Honka
22 7 15 1738/1916 79.0/87.1 -178 14 11 拉赫蒂篮球
22 7 15 1816/1985 82.5/90.2 -169 14 12 Korihait
22 5 17 1772/1967 80.5/89.4 -195 10 -
Korisliiga 22/23, Championship Round
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 考哈约基
32 26 6 2832/2458 88.5/76.8 374 52 2 赫尔辛基海鸥
32 25 7 2978/2588 93.1/80.9 390 50 3 卡塔亚篮球
32 16 16 2707/2657 84.6/83.0 50 32 4 萨罗维尔帕斯
32 16 16 2906/2862 90.8/89.4 44 32 5 科沃特
32 15 17 2803/2894 87.6/90.4 -91 30 6 KTP 科特卡
32 14 18 2814/2898 87.9/90.6 -84 28 -
篮球联赛
排名 升降 球队 赛 胜 负 总得分/总失分 场均得分/场均失分 净胜 积分 1 考哈约基
22 19 3 1964/1654 89.3/75.2 310 38 1 BC诺基亚
32 19 13 2493/2484 77.9/77.6 9 38 2 赫尔辛基海鸥
22 16 6 2008/1801 91.3/81.9 207 32 2 坦佩雷
32 15 17 2723/2742 85.1/85.7 -19 30 3 卡塔亚篮球
22 13 9 1839/1772 83.6/80.5 67 26 3 拉赫蒂篮球
32 14 18 2795/2902 87.3/90.7 -107 28 4 萨罗维尔帕斯
22 12 10 1988/1883 90.4/85.6 105 24 4 拉普阿
32 13 19 2624/2765 82.0/86.4 -141 26 5 KTP 科特卡
22 11 11 1946/1949 88.5/88.6 -3 22 5 Korihait
32 11 21 2654/2784 82.9/87.0 -130 22 6 Tapiolan Honka
32 8 24 2531/2826 79.1/88.3 -295 16 7 科沃特
22 11 11 1941/1944 88.2/88.4 -3 22